Nécrologie
Liste des personnes décédées par ordre chronologique et classées par année dont l'AFA a eu connaissance. L'information est communiquée dés qu'elle est connue sur le site à la rubrique "Nouvelles brèves". L'AFA adresse ses condoléances aux familles éplorées par ces décés.
An-décés |
Nom et Prénom |
Age |
mois du décés |
lieu résidence |
2024 | ||||
2024 | Nicole GAILLARD | 79 | janvier | Montferrier (34) |
2024 | Jean-Marc CORDOVA | 73 | janvier | Saintes (17) |
2024 | Maryse LAURENT | 88 | janvier | Bourgoin-Jallieu (38) |
2024 | Jean-Louis LOPEZ | 75 | août | Montpellier (34) |
2023 | ||||
2023 | Denise ESQUERRE | 97 | décembre | Cugnaux (31) |
2023 | Elysabeth BADERSPACH | 83 | novembre | ?? |
2023 | Jean-Claude PREUD'HOMME | 85 | septembre | Juan-les-Pins (06) |
2023 | Norbert ROUQUETTE | 77 | juin | Nîmes (30) |
2023 | Nicole TAHIRI née GAILLARD | 82 | mai | Casablanca (MA) |
2023 | Daniel LATGE | 80 | avril | Yzeure (05) |
2023 | Jean PASTOR | 96 | mars | Bourg-les-Valence (26) |
2023 | Pierre FRENE (papa de Sylvie et Ghylaine Frene) | 102 | janv | Seignosse (40) |
2022 | ||||
2022 | Renzo RIGO (époux de José Elmoslino) | 80 | janv | Avignon (84) |
2022 | Christiane ROUQUETTE, épouse CASINI | 94 | fév | Nice (06) |
2022 | Philippe MAS (de Meknès) | 80 | fév | Lannemezan (65) |
2022 | Jean-Marie VIAL | 78 | fév | Montayral (47) |
2022 | Jean ROS | 87 | avril | Figuéres (E) |
2022 | Jean-Pierre DELATTRE | 77 | mai | Allogny (18) |
2022 | Mena ALAZETTA (maman de Brigitte) | 87 | juillet | Juvignac (34) |
2022 | Max GAILLARD (frère ainé de Franky) | 82 | juillet | Montpellier (34) |
2022 | Hélène MONTESINO | 80 | août | Mougins (06) |
2022 | Michel CARRATALA | 88 | août | Montauban (82) |
2022 | Sophia VLASTOS-SORESE | 78 | sept | ?? |
2021 | ||||
2021 | Jacqueline GILLETA | 78 | janv | Meyreuil (13) |
2021 | Christian BURGUET (ancien bascketteur USFès)) | 92 | janv | Limoges (87) |
2021 | René MICHEL | 81 | janv | Viry-Chatillon (91) |
2021 | Jean-michel BELAUD | 74 | mai | Courson d'A. (63) |
2021 | Raymond FANARA (frère d'Angela Boutin-Versin) | 93 | juin | Lyon (69) |
2021 | Joëlle BEAUMONT (alliée à la famille Fanara) | 60 | juin | Ile de Ré (17) |
2021 | Madeleine KLEIN | 81 | juin | Nice (06) |
2021 | Véronique ALARCON-HAMI | 53 | juin | Marignane (13) |
2021 | Jean-Louis ESCALLE | 74 | août | Aix-en-Provence (13) |
2021 | Jean-Claude CAPARROS | 76 | sept | Tours (37) |
2021 | Claude BRUN (époux de Chistiane Nunêz père d'Isabelle |
90 | oct | Manosque (04) |
2021 | André PASCAL | 79 | nov | Vendargues (34) |
2021 | Pierre DOMERCQ | 89 | nov | Montclard (24) |
2021 | Marie-Christine ROUVELLAC née PEPAY | 95 | dec | Nîmes (30) |
2020 | ||||
2020 | Gérard GRANDJEAN | 83 | ?? | |
2020 | Alain LOZAC'H | 73 | fév | Belgique |
2020 | Jean Paul BITZBERGER | 81 | mars | 38 - Bourgoin-Jallieu |
2020 | Raphaëm ELMALEH | 73 | mars | 34 - Montpellier |
2020 | Marcel BOTBOL (non adhérent) | 75 | mars | 75 - Paris |
2020 | Claude BOTBOL | ? | ? | ? |
2020 | Patrick LOYER (administrateur de l'AFA) | 76 | mai | 30 - Nîmes |
2020 | Michelle DORMOY | 83 | mai | 31 - Toulouse |
2020 | Alfred NAVARRO | 90 | juin | 31 - Toulouse |
2020 | Marc FUMAROLI (Académicien) | 88 | juin | 75 - Paris |
2020 | Brigitte FABRE née GODBARGE | 80 | août | 30 - Arrigas |
2020 | Jean-Paul ICHTER (membre d'honneur de l'AFA) | 87 | septembre | Fès (Maroc) |
2020 | Paulette AYOT (Membre d'honneur) | 99 | décembre | 34 - St-André-Sangonis |
2020 | Gérard CLERCQ (Membre fondateur de l'AFA) | 77 | décembre | 13 - Aubagne |
2020 | Elisabeth QUERUEL | décembre | ||
2019 |
||||
2019 | Jacqueline RODRIGUEZ | 73 | janv | 40 - St Martin Seignanx |
2019 | Claude JARROSSAY | 84 | juin | 37 - Tours |
2019 | Lucienne DELATTRE | 95 | juin | 18 - Bourges |
2019 | Marie MILHAS (compagne d'Henri Botbol) | 82 | juin | 81 - Gaillac |
2019 | Arlette ESPERO | 95 | août | 72 - Le Mans |
2019 | Chrystel BELVISI-COICEAU | 50 | septembre | 64 - Pau |
2019 | Georges CONESA | 74 | décembre | 83 - Var |
2019 | Gérard BENITAH | 78 | décembre | Casablanca |
2018 | ||||
2018 | Pierre BERGE | 86 | novembre | 06 - Mougins |
2018 | Roger DORMOY | 80 | novembre | 13 - Aubagne |
2018 | Simone GILLETA mère de Catherine et Patrice | 94 | mai | 22 - Côtes d'Armor |
2018 | Célia LARCHER née CARRILLO | 86 | mars | 34 - Montpellier |
2018 | Renée MIMRAN, née OBADIA | 78 | mars | 92 - Rueil Malmaison |
2018 | Micheline NAVILLOT nèe AUBERT | 93 | janv | 33 - La Teste-Buch |
2018 | Chantal GUEDJ, épouse SASSON, soeur d'Alain GUEDJ | 75 | janv | 75 - IdF |
2017 | ||||
2017 | Marie ONCINA née ALARCON | 80 | décembre | 11 - Coursan |
2017 | Roger BRANET | 90 | décembre | 64 - Hendayes |
2017 | Louis BLANCO | 77 | octobre | 66 - Montescot |
2017 | Huguette BENTOLILA | 68 | octobre | 13 - Aix en Provence |
2017 | Jean KLEIN | 89 | octobre | 69 - Lyon |
2017 | Suzanne GAUCH (maman de notre ami François Gauch) | 80 | juin | 30 - Nîmes |
2017 | Pierre RAYNAL, Colonel | 94 | mai | 84 - Caumont-Dce |
2017 | Catherine BELIAEFF soeur de notre ami Georges | 75 | mai | 57-Montigny-Metz |
2017 | Michel CHAINTREUIL époux de notre amie Evelyne | 76 | mars | 83 - Seyne s/Mer |
2017 | Jean Christophe PANDOLFINO fils de notre ami Georges | 52 | avril | 44 - ORVAULT |
2016 | ||||
2016 | M.Bernard HAYET | 76 | décembre | non adhérent |
2016 | M. Alain PONSADA | 76 | décembre | 34 - Juvignac |
2016 | M. Jean GROUSSET | 88 | novembre | 85 - Vendée |
2016 | Mme Aline SCAVONE épouse MEUNIER | 69 | octobre | 83 - Toulon |
2016 | Mme Carmen LAMOTTE, née Molina | 100 | août | Montréal (CN) |
2016 | M. AUDURIER, Béatrice | 80 | septembre | 34 - St André S. |
2016 | M. AUBERT, Gaby | 84 | juillet | 77 Chelles |
2016 | Mohammed DOUIRI | 73 | mai | Fès (Maroc) |
2016 | Mme HANUSZ, mère |
98 | mars | 31 - Toulouse |
2015 | ||||
2015 | Mme Anne-Marie SECCHI | 74 | décembre | 45 - Rebrechien |
2015 | M. Pierre DEMMERLE | 99 | novembre | 93 - Vaujours |
2015 | Mme BORDES, mère | 93 | octobre | 17 - Charente Mar. |
2015 | Hubert CONESA | 73 | octobre | 69 - LYON |
2015 |
Maud COLLOMB née LEGAY |
31 - Toulouse |
||
2015 |
Mme et M. POLITI, parents |
avril |
06 - Hyères |
|
2015 |
Gilles DUPUY |
74 |
?? |
34 - St André de Sangonis |
2015 |
Jean LALANNE |
85 |
avril |
13 - Marseille |
2015 |
Gabriel MEDRANO |
avril |
34 - Montpellier |
|
2015 |
François PICADO |
75 |
avril |
06 - Nice |
2015 |
Guiseppe CICAGNA |
92 |
mars |
34 - Montpellier |
2015 |
Claude MORALES |
83 |
janv |
71 - Saone et Loire |
2015 |
Jean Pierre CARRILLO |
73 |
janv |
Espagne |
2015 |
André EGON, père |
91 |
janv |
37 - Tours |
2015 |
Roger MOTZ, père |
90 |
janv |
|
2014 | ||||
2014 | Françoise FENOT née GATTY | 68 | 55 - Meuse | |
2013 | ||||
2013 |
Daniel CHALVIDAN |
|||
2013 |
Joëlle ALCARAZ (épouse de Marcel) |
72 |
13- Marignane | |
2013 |
Mme BELAUD Eva, (mère) |
90 |
63- Cournon d'Auvergne | |
2013 |
Mme PASCAL, (mère) |
88 |
34 - Montpellier |
|
2013 |
Mme OCCHIPINTI |
96 |
83- Ollioules | |